
SLS9408GYYC型鋁合金運油半掛車
當前位置:首頁 >> 產品中心 >> 鋁合金半掛車
SLS9408GYYC型鋁合金運油半掛車
發布時間: 2017/7/21作者:隨州市力神專用汽車 底盤型號: 額定質量:33200 查看次數:
SLS9408GYYC型鋁合金運油半掛車產品主要技術資料 | |||
產品名稱 | SLS9408GYYC型鋁合金運油半掛車 | 外型尺寸(mm) | 11100×2550×3800 |
底盤型號 | 貨廂尺寸(mm) | ×× | |
前排乘客 | 額定載客(人) | ||
總質量(kg) | 40000 | 接近/離去角(°) | -/18 |
額定質量(kg) | 33200 | 前懸/后懸(mm) | -/1660 |
整備質量(kg) | 6800 | 最高車速(km/h) | |
排放標準 | |||
整車說明 | 罐體有效容積40立方米,危險貨物運輸車輛的車輛類型:FL型車輛,罐體尺寸:長10500mm,長軸2490mm,短軸1950mm,該車型選裝擋泥板,選裝空氣懸架.ABS生產廠家:威伯科汽車控制系統(中國)有限公司,型號:40050008804S2M.防護材料均采用Q235B,側防護用螺栓連接,后防護用焊接連接,后部防護裝置斷面尺寸(寬×高)80×150(mm),后部防護離地高度:520mm.采用適用于牽引危險品運輸半掛車的牽引車. |
SLS9408GYYC型鋁合金運油半掛車底盤參數 | |||
底盤型號 | 燃油種類 | ||
軸數 | 3 | 前輪距(mm) | - |
軸距(mm) | 5000+1320+1320 | 后輪距(mm) | 1840/1840/1840 |
輪胎數 | 12 | 輪胎規格 | 12R22.5 12PR,11.00R20 12PR |
SLS9408GYYC型鋁合金運油半掛車發動機參數 | |||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
上一篇:
下一篇:SLS9401GYYA型鋁合金運油半掛車
下一篇:SLS9401GYYA型鋁合金運油半掛車