
解放SLS5310GYYC5運油車|26方油罐車
當前位置:首頁 >> 產品中心 >> 四軸油罐車
解放SLS5310GYYC5運油車|26方油罐車
發布時間: 2017/7/24作者:隨州市力神專用汽車 底盤型號:CA5310GYYP63K1L6T4E5 額定質量:17400,17465 查看次數:
SLS5310GYYC5型運油車產品主要技術資料 [燃油√] [環!蘛 | |||
產品名稱 | SLS5310GYYC5型運油車 | 外型尺寸(mm) | 11800,11400×2500×3505 |
底盤型號 | CA5310GYYP63K1L6T4E5 | 貨廂尺寸(mm) | ×× |
前排乘客 | 3,2 | 額定載客(人) | |
總質量(kg) | 31000 | 接近/離去角(°) | 19/13 |
額定質量(kg) | 17400,17465 | 前懸/后懸(mm) | 1460/2490 |
整備質量(kg) | 13405 | 最高車速(km/h) | 79 |
排放標準 | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 | ||
整車說明 | 罐體有效容積:26立方米,危險貨物運輸車輛的類型為:FL型車輛.介質:汽油,類項號:3,密度:700千克/立方米,罐體尺寸:長9000毫米,長軸2300毫米,短軸1600毫米.當整車長為11400mm時, 罐體尺寸8500X2350X1650mm.隨底盤選裝駕駛室,選裝擋泥板.側、后防護裝置材料材質:Q235B,側、后防護均用螺栓連接,后部防護裝置斷面尺寸(寬×高)80×150(mm),后部防護離地高度:480mm.安裝具有衛星定位功能的行駛記錄儀,安裝前輪盤式制動器及限速裝置,限速79km/h,排氣管前置.僅采用底盤子午線輪胎.ABS生產廠家:上海萬捷汽車控制系統有限公司,ABS型號: VIE ABS-II,發動機對應油耗值(L/100km)為:CA6DK1-32E5(40.22),CA6DK1-28E5(39.06),CA6DK1-28E51(41.45),CA6DK1-32E51(41.45). |
SLS5310GYYC5型運油車底盤參數 | |||
底盤型號 | CA5310GYYP63K1L6T4E5 | 燃油種類 | 柴油 |
軸數 | 4 | 前輪距(mm) | 1987/1987 |
軸距(mm) | 1950+4550+1350,1950+4150+1350 | 后輪距(mm) | 1847/1847,1880/1880 |
輪胎數 | 12 | 輪胎規格 | 10.00R20,11.00R20,295/80R22.5,12R22.5 |
SLS5310GYYC5型運油車發動機參數 | |||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
CA6DK1-32E5 CA6DK1-28E5 CA6DK1-32E51 CA6DK1-28E51 |
中國第一汽車集團公司 中國第一汽車集團公司 中國第一汽車集團公司 中國第一汽車集團公司 |
7146 7146 7146 7146 |
239 209 239 209 |